กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ส.ค. 14 03:00 | 1.42Paris Saint Germain (n) | 4.87เสมอ | 6.60ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
ส.ค. 13 23:30 | 1.65โลโคโมทีฟ มอสโก | 3.51เสมอ | 4.29บอลติกา กาลินอินแกรด | 18 | |
ส.ค. 13 23:30 | 2.12พีเอฟซี โซชี | 3.20เสมอ | 2.96PFC Krylia Sovetov | 14 | |
ส.ค. 14 01:45 | 2.42ดินาโม มอสโค | 3.12เสมอ | 2.57เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 18 |
ส.ค. 14 01:00 | 2.83Mauritania | 2.80เสมอ | 2.43เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 2.03อิสตันบูล บูยูคเช็ค | 3.48เสมอ | 2.92ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.47ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 3.58เสมอ | 2.28ฟีลเคียร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 3.72UMF Selfoss | 3.66เสมอ | 1.73เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.32เคฟลาวิค | 5.10เสมอ | 5.70กรินดาวิค | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.99Volsungur Husavik | 3.69เสมอ | 1.94ธอร์ อคูเรย์รี่ | 14 | |
ส.ค. 14 02:30 | 4.90ฟจอลเนอร์ | 4.29เสมอ | 1.46ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
ส.ค. 14 03:15 | 2.38ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 3.43เสมอ | 2.43IR Reykjavik | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 4.73Banga Gargzdai | 3.42เสมอ | 1.62FC Hegelmann | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 2.11เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 3.05เสมอ | 3.11บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.99FC Iberia 1999 | 3.02เสมอ | 3.48FC Torpedo Kutaisi | 14 |
ส.ค. 14 01:30 | 2.38Durban City FC | 2.77เสมอ | 2.93ชิปป้า ยูไนเต็ด | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 2.46โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2.70เสมอ | 2.90Richards Bay FC | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 1.85ไคเซอร์ เชฟ | 2.93เสมอ | 4.18โพเลอกวาเน ซิตี้ | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 3.74Magesi FC | 2.73เสมอ | 2.05Stellenbosch FC | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 2.42Sekhukhune United FC | 2.71เสมอ | 2.94TS Galaxy FC | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.90ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 3.67เสมอ | 2.82W.B.A U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.35ทรูโร ซิตี้ | 3.42เสมอ | 2.30Southampton U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.65วอคกิ้ง | 3.57เสมอ | 2.02West Ham United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:30 | 1.85เกทส์เฮด | 3.64เสมอ | 2.98Newcastle United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:45 | 2.59แทมเวิท | 3.45เสมอ | 2.10Manchester United U21 | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 8.00เอฟซี กูเรสซาแรร์ | 5.00เสมอ | 1.25ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 2.25อเรนดัล | 3.43เสมอ | 2.58เอฟเค เจิร์ฟ | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.38แอสเกอร์ | 3.81เสมอ | 2.27สคีด ฟุตบอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 6.20แบรัม | 5.40เสมอ | 1.29สตาเบ็ค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 3.45FK Gamle Oslo (n) | 3.72เสมอ | 1.77Eidsvold Turn | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 4.77Flekkeroy IL | 4.23เสมอ | 1.48อีเกอร์ซุน | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.92Follo FK | 3.60เสมอ | 3.08โนท็อดเด้น เอฟเค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.49ฮอนฟอส บีเค | 3.37เสมอ | 2.36รัวฟอส ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 3.17IL Bjarg | 3.45เสมอ | 1.94ชองน์ดาล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.24กเจลแซส ฟุตบอล | 3.43เสมอ | 2.60โกรลุด ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 7.10Nordstrand IF | 5.00เสมอ | 1.28Lyn Fotball | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.38อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า | 3.54เสมอ | 2.38สตรอมเมน ไอเอฟ | 12 |
ส.ค. 14 02:45 | 3.27Gosport Borough | 3.25เสมอ | 1.97Farnham Town | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.49Aegir Thorlakshofn | 4.07เสมอ | 4.27Throttur Vogar | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.93Vidir Gardur | 3.44เสมอ | 2.92Kari Akranes | 12 | |
ส.ค. 14 03:15 | 3.66KFG Gardabaer | 3.78เสมอ | 1.63กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.25Rosenborg (w) | 5.00เสมอ | 8.20แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.82Valur Reykjavik (w) | 3.20เสมอ | 3.46Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 1.92Famalicao U23 | 3.26เสมอ | 3.41Gil Vicente U23 | 12 |
ส.ค. 14 06:00 | 2.56เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 2.81เสมอ | 2.80เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | 18 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.51ฟลาเมงโก | 3.47เสมอ | 6.40อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 |
ส.ค. 14 07:30 | 1.39ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 4.41เสมอ | 6.40นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 |
ส.ค. 14 06:30 | 2.73แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 2.73เสมอ | 2.57นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 1.96ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 3.21เสมอ | 3.34บลูมมิ่ง | 12 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.90เดปอร์ติโว กาลี | 2.91เสมอ | 3.98ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 03:00 | 1.18คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 6.00เสมอ | 8.80CD Real Tomayapo | 12 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.30กัวบิร่า มอนเตโร | 4.58เสมอ | 7.40Club Independiente Petrolero | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 3.57Real Cundinamarca | 3.05เสมอ | 1.95ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 04:00 | 2.31San Antonio FC Ibarra | 3.05เสมอ | 2.76Manta FC | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.54คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 3.44เสมอ | 5.50เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 2.64Sporting San Miguelito (n) | 2.94เสมอ | 2.31Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 1.85Alianza San Salvador | 2.99เสมอ | 3.63Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.03CSD Municipal | 3.10เสมอ | 2.97Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 2.75Club Leon (w) | 3.03เสมอ | 2.18FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 2.17Toluca (w) | 3.08เสมอ | 2.72กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 03:00 | 1.91Paris Saint Germain (n) | 2.64เสมอ | 5.50ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
ส.ค. 13 23:30 | 2.29โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.22เสมอ | 4.27บอลติกา กาลินอินแกรด | 18 | |
ส.ค. 13 23:30 | 2.65พีเอฟซี โซชี | 2.22เสมอ | 3.41PFC Krylia Sovetov | 14 | |
ส.ค. 14 01:45 | 2.93ดินาโม มอสโค | 2.17เสมอ | 3.12เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 18 |
ส.ค. 14 01:00 | 3.61Mauritania | 1.83เสมอ | 3.36เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 2.64อิสตันบูล บูยูคเช็ค | 2.29เสมอ | 3.26ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.87ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.47เสมอ | 2.71ฟีลเคียร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 3.98UMF Selfoss | 2.48เสมอ | 2.14เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.72เคฟลาวิค | 2.91เสมอ | 5.00กรินดาวิค | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 3.37Volsungur Husavik | 2.58เสมอ | 2.29ธอร์ อคูเรย์รี่ | 14 | |
ส.ค. 14 02:30 | 4.22ฟจอลเนอร์ | 2.52เสมอ | 2.05ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
ส.ค. 14 03:15 | 2.83ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 2.41เสมอ | 2.83IR Reykjavik | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 4.91Banga Gargzdai | 2.08เสมอ | 2.29FC Hegelmann | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 2.86เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 2.03เสมอ | 3.59บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 2.53FC Iberia 1999 | 2.01เสมอ | 4.38FC Torpedo Kutaisi | 14 |
ส.ค. 14 01:30 | 3.30Durban City FC | 1.79เสมอ | 3.84ชิปป้า ยูไนเต็ด | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 3.43โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1.77เสมอ | 3.79Richards Bay FC | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 2.59ไคเซอร์ เชฟ | 1.84เสมอ | 5.20โพเลอกวาเน ซิตี้ | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 4.90Magesi FC | 1.77เสมอ | 2.82Stellenbosch FC | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 3.40Sekhukhune United FC | 1.79เสมอ | 3.72TS Galaxy FC | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.41ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.57เสมอ | 2.87W.B.A U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.65ทรูโร ซิตี้ | 2.41เสมอ | 2.77Southampton U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.95วอคกิ้ง | 2.53เสมอ | 2.39West Ham United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:30 | 2.22เกทส์เฮด | 2.65เสมอ | 3.07Newcastle United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:45 | 2.91แทมเวิท | 2.42เสมอ | 2.53Manchester United U21 | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 7.20เอฟซี กูเรสซาแรร์ | 2.56เสมอ | 1.69ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 2.68อเรนดัล | 2.44เสมอ | 2.95เอฟเค เจิร์ฟ | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.83แอสเกอร์ | 2.65เสมอ | 2.55สคีด ฟุตบอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 5.30แบรัม | 2.98เสมอ | 1.67สตาเบ็ค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 3.45FK Gamle Oslo (n) | 2.49เสมอ | 2.32Eidsvold Turn | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 4.35Flekkeroy IL | 2.57เสมอ | 1.99อีเกอร์ซุน | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.49Follo FK | 2.45เสมอ | 3.19โนท็อดเด้น เอฟเค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.86ฮอนฟอส บีเค | 2.37เสมอ | 2.86รัวฟอส ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 3.30IL Bjarg | 2.36เสมอ | 2.53ชองน์ดาล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.70กเจลแซส ฟุตบอล | 2.40เสมอ | 2.99โกรลุด ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 6.20Nordstrand IF | 2.71เสมอ | 1.68Lyn Fotball | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.79อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า | 2.47เสมอ | 2.79สตรอมเมน ไอเอฟ | 12 |
ส.ค. 14 02:45 | 3.59Gosport Borough | 2.18เสมอ | 2.60Farnham Town | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.11Aegir Thorlakshofn | 2.51เสมอ | 3.59Throttur Vogar | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.30Vidir Gardur | 2.45เสมอ | 3.23Kari Akranes | 12 | |
ส.ค. 14 03:15 | 3.62KFG Gardabaer | 2.48เสมอ | 2.11กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.68Rosenborg (w) | 2.54เสมอ | 7.40แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.20เสมอ | 3.69Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 2.40Famalicao U23 | 2.20เสมอ | 3.98Gil Vicente U23 | 12 |
ส.ค. 14 06:00 | 3.28เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 1.84เสมอ | 3.63เอสตุดิเอ็นเตส ลา พลาต้า | 18 | |
ส.ค. 14 08:30 | 2.21ฟลาเมงโก | 1.97เสมอ | 6.10อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 18 |
ส.ค. 14 07:30 | 2.02ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 2.37เสมอ | 4.90นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 18 |
ส.ค. 14 06:30 | 3.59แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 1.80เสมอ | 3.47นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 2.44ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 2.21เสมอ | 3.85บลูมมิ่ง | 12 |
ส.ค. 14 08:30 | 2.56เดปอร์ติโว กาลี | 1.89เสมอ | 4.93ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 03:00 | 1.49คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 3.03เสมอ | 8.20CD Real Tomayapo | 12 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.84กัวบิร่า มอนเตโร | 2.37เสมอ | 6.40Club Independiente Petrolero | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 4.25Real Cundinamarca | 2.02เสมอ | 2.56ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 04:00 | 2.92San Antonio FC Ibarra | 2.03เสมอ | 3.48Manta FC | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 2.17คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 2.03เสมอ | 5.90เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 3.27Sporting San Miguelito (n) | 1.98เสมอ | 2.94Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.37Alianza San Salvador | 1.98เสมอ | 4.42Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.41CSD Municipal | 2.18เสมอ | 3.58Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 3.26Club Leon (w) | 2.08เสมอ | 2.75FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 2.80Toluca (w) | 2.12เสมอ | 3.10กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 01:00 | 2.060.00Mauritania | 1.760.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 | |
ส.ค. 14 01:00 | 1.64+0.25Mauritania | 2.21-0.25เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.95-0.25อิสตันบูล บูยูคเช็ค | 1.87+0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 14 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.590.00อิสตันบูล บูยูคเช็ค | 2.290.00ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.010.00ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.850.00ฟีลเคียร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.78+0.25ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.08-0.25ฟีลเคียร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.93+0.75UMF Selfoss | 1.93-0.75เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.16+0.50UMF Selfoss | 1.72-0.50เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.89-1.50เคฟลาวิค | 1.97+1.50กรินดาวิค | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.67-1.25เคฟลาวิค | 2.23+1.25กรินดาวิค | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.93+0.50Volsungur Husavik | 1.93-0.50ธอร์ อคูเรย์รี่ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.69+0.75Volsungur Husavik | 2.20-0.75ธอร์ อคูเรย์รี่ | 14 | |
ส.ค. 14 02:30 | 1.80+1.25ฟจอลเนอร์ | 2.06-1.25ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
ส.ค. 14 02:30 | 2.09+1.00ฟจอลเนอร์ | 1.77-1.00ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
ส.ค. 14 03:15 | 1.910.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.950.00IR Reykjavik | 14 | |
ส.ค. 14 03:15 | 2.29-0.25ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.63+0.25IR Reykjavik | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.93+0.75Banga Gargzdai | 1.89-0.75FC Hegelmann | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 1.89-0.25เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 1.93+0.25บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 12 |
ส.ค. 14 00:30 | 1.97+2.50FC Jarfalla (n) | 1.81-2.50เยอร์การ์เด้น | 10 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.98-0.50FC Iberia 1999 | 1.84+0.50FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.68-0.25FC Iberia 1999 | 2.16+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.77-0.25ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.01+0.25W.B.A U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.910.00ทรูโร ซิตี้ | 1.870.00Southampton U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.90+0.25วอคกิ้ง | 1.88-0.25West Ham United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:30 | 1.84-0.50เกทส์เฮด | 1.94+0.50Newcastle United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:45 | 1.83+0.25แทมเวิท | 1.95-0.25Manchester United U21 | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 1.99+1.50เอฟซี กูเรสซาแรร์ | 1.79-1.50ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.780.00อเรนดัล | 2.040.00เอฟเค เจิร์ฟ | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.74+0.25แอสเกอร์ | 2.08-0.25สคีด ฟุตบอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.87+1.75แบรัม | 1.95-1.75สตาเบ็ค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.77+0.75FK Gamle Oslo (n) | 2.05-0.75Eidsvold Turn | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.99+1.00Flekkeroy IL | 1.83-1.00อีเกอร์ซุน | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.76-0.25Follo FK | 2.06+0.25โนท็อดเด้น เอฟเค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.960.00ฮอนฟอส บีเค | 1.860.00รัวฟอส ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.89+0.50IL Bjarg | 1.93-0.50ชองน์ดาล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.770.00กเจลแซส ฟุตบอล | 2.050.00โกรลุด ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.94+2.25Lorenskog IF | 1.88-2.25ลิลเลสตร๊อม | 10 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.77+1.75Nordstrand IF | 2.05-1.75Lyn Fotball | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.910.00อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า | 1.910.00สตรอมเมน ไอเอฟ | 12 |
ส.ค. 14 02:45 | 2.05+0.25Gosport Borough | 1.77-0.25Farnham Town | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.86-1.00Aegir Thorlakshofn | 1.92+1.00Throttur Vogar | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.92-0.50Vidir Gardur | 1.86+0.50Kari Akranes | 12 | |
ส.ค. 14 03:15 | 1.91+0.75KFG Gardabaer | 1.87-0.75กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.80-1.50Rosenborg (w) | 2.02+1.50แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.81-0.50Valur Reykjavik (w) | 1.97+0.50Stjarnan Gardabaer (w) | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 1.91-0.50Famalicao U23 | 1.91+0.50Gil Vicente U23 | 12 |
ส.ค. 14 06:30 | 1.970.00แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 1.850.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 | |
ส.ค. 14 06:30 | 1.64+0.25แอดเลติโก ทูคูแมน (n) | 2.21-0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 |
ส.ค. 14 06:00 | 1.95-0.50ออโรร่า โกชาบัมบ้า | 1.87+0.50บลูมมิ่ง | 12 |
ส.ค. 14 08:30 | 1.89-0.50เดปอร์ติโว กาลี | 1.93+0.50ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.60-0.25เดปอร์ติโว กาลี | 2.28+0.25ยูเนียน แมกดาเลนา | 14 |
ส.ค. 14 03:00 | 1.92-2.00คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 1.90+2.00CD Real Tomayapo | 12 | |
ส.ค. 14 08:30 | 1.73-1.25กัวบิร่า มอนเตโร | 2.09+1.25Club Independiente Petrolero | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 1.88+0.50Real Cundinamarca | 1.94-0.50ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
ส.ค. 14 04:00 | 1.740.00San Antonio FC Ibarra | 2.080.00Manta FC | 12 |
ส.ค. 14 05:00 | 1.75-0.75คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 2.07+0.75เดปอร์เตส ควินดิโอ | 12 |
ส.ค. 14 08:00 | 1.71+0.25Sporting San Miguelito (n) | 2.07-0.25Diriangen FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 1.84-0.50Alianza San Salvador | 1.94+0.50Managua FC | 7 | |
ส.ค. 14 10:00 | 2.02-0.50CSD Municipal | 1.76+0.50Real Espana | 7 |
ส.ค. 14 07:00 | 2.120.00Club Leon (w) | 1.670.00FC Juarez (w) | 12 | |
ส.ค. 14 09:00 | 1.680.00Toluca (w) | 2.110.00กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 12 |
ส.ค. 14 01:00 | 1.990.00Mauritania | 1.830.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.700.00อิสตันบูล บูยูคเช็ค | 2.130.00ไวกิ้ง เอฟเค | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 1.990.00ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 1.870.00ฟีลเคียร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.01+0.25UMF Selfoss | 1.85-0.25เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.07-0.75เคฟลาวิค | 1.79+0.75กรินดาวิค | 14 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.85+0.25Volsungur Husavik | 2.01-0.25ธอร์ อคูเรย์รี่ | 14 | |
ส.ค. 14 02:30 | 1.81+0.50ฟจอลเนอร์ | 2.05-0.50ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 14 | |
ส.ค. 14 03:15 | 1.930.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.930.00IR Reykjavik | 14 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.94+0.25Banga Gargzdai | 1.88-0.25FC Hegelmann | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 1.680.00เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 2.160.00บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 12 |
ส.ค. 14 00:30 | 1.79+1.25FC Jarfalla (n) | 1.99-1.25เยอร์การ์เด้น | 10 |
ส.ค. 13 23:59 | 2.06-0.25FC Iberia 1999 | 1.76+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
ส.ค. 14 01:30 | 1.750.00Durban City FC | 2.070.00ชิปป้า ยูไนเต็ด | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 1.800.00โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 2.020.00Richards Bay FC | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 2.05-0.25ไคเซอร์ เชฟ | 1.77+0.25โพเลอกวาเน ซิตี้ | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 1.65+0.25Magesi FC | 2.20-0.25Stellenbosch FC | 14 | |
ส.ค. 14 01:30 | 1.810.00Sekhukhune United FC | 2.010.00TS Galaxy FC | 14 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.12-0.25ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 1.67+0.25W.B.A U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.840.00ทรูโร ซิตี้ | 1.940.00Southampton U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 1.69+0.25วอคกิ้ง | 2.09-0.25West Ham United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:30 | 1.98-0.25เกทส์เฮด | 1.80+0.25Newcastle United U21 | 12 | |
ส.ค. 14 02:45 | 2.040.00แทมเวิท | 1.740.00Manchester United U21 | 12 |
ส.ค. 13 23:00 | 2.09+0.50เอฟซี กูเรสซาแรร์ | 1.69-0.50ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
ส.ค. 13 23:59 | 1.810.00อเรนดัล | 2.010.00เอฟเค เจิร์ฟ | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.020.00แอสเกอร์ | 1.800.00สคีด ฟุตบอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.84+0.75แบรัม | 1.98-0.75สตาเบ็ค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.82+0.25FK Gamle Oslo (n) | 2.00-0.25Eidsvold Turn | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.84+0.50Flekkeroy IL | 1.98-0.50อีเกอร์ซุน | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 2.13-0.25Follo FK | 1.70+0.25โนท็อดเด้น เอฟเค | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.910.00ฮอนฟอส บีเค | 1.910.00รัวฟอส ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.69+0.25IL Bjarg | 2.14-0.25ชองน์ดาล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.800.00กเจลแซส ฟุตบอล | 2.020.00โกรลุด ไอแอล | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.96+1.00Lorenskog IF | 1.86-1.00ลิลเลสตร๊อม | 10 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.80+0.75Nordstrand IF | 2.02-0.75Lyn Fotball | 12 | |
ส.ค. 13 23:59 | 1.910.00อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า | 1.910.00สตรอมเมน ไอเอฟ | 12 |
ส.ค. 14 02:45 | 1.68+0.25Gosport Borough | 2.16-0.25Farnham Town | 12 |
ส.ค. 14 02:00 | 2.09-0.50Aegir Thorlakshofn | 1.69+0.50Throttur Vogar | 12 | |
ส.ค. 14 02:00 | 2.01-0.25Vidir Gardur | 1.77+0.25Kari Akranes | 12 | |
