กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 28 21:00 | 1.41Thailand U23 | 4.06เสมอ | 5.90Philippines U23 | 18 |
ก.ค. 28 23:59 | 4.31กนิสตัน เฮลซิงกิ | 3.83เสมอ | 1.76เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.24เอล์ฟส์บอร์ก | 3.52เสมอ | 3.03ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.52มิดทิลแลนด์ | 4.66เสมอ | 5.20ซอนเดอร์ไจสกี | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.71วาสเทราส เอสเค | 3.65เสมอ | 4.51เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.36เฮลซิงบอร์ก | 3.17เสมอ | 2.91วาลเบิร์ก เอฟซี | 18 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.28จีเคเอส คาโตวีตเซ | 3.30เสมอ | 2.94แซกเลเบีย ลูบิน | 18 |
ก.ค. 29 03:15 | 1.73เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 3.93เสมอ | 4.03อัฟทุเรลดิ้ง | 18 |
ก.ค. 28 23:30 | 1.64Klubi 04 Helsinki | 4.35เสมอ | 3.82คาพา เฮลซิงกิ | 14 | |
ก.ค. 28 23:30 | 1.54Seinajoen JK Akatemia | 4.27เสมอ | 4.57Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 28 23:59 | 1.98โบโทซานิ | 3.00เสมอ | 3.55Unirea Slobozia | 18 | |
ก.ค. 29 02:30 | 2.12CS Universitatea Craiova | 3.13เสมอ | 3.03ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | 18 |
ก.ค. 28 23:00 | 3.00Uzbekistan U23 | 3.10เสมอ | 2.14ญี่ปุ่น U22 | 14 |
ก.ค. 28 23:30 | 2.11OLS Oulu | 3.46เสมอ | 2.79FC Jazz | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 3.13ออด้าโอพอล | 3.07เสมอ | 2.19มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
ก.ค. 28 23:59 | 2.66Dobrudzha Dobrich (n) | 2.91เสมอ | 2.49สลาเวีย โซเฟีย | 14 | |
ก.ค. 29 02:15 | 3.46มอนทาน่า 1921 | 2.97เสมอ | 2.02โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 1.55โคเปอร์ | 3.78เสมอ | 4.65ND Primorje | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.24FC Hegelmann | 5.10เสมอ | 8.20เอฟเค ริเทียไร | 12 |
ก.ค. 28 21:30 | 1.92Ural Yekaterinburg | 2.93เสมอ | 3.87Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.03เสมอ | 2.64บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 12 |
ก.ค. 29 **:** | 4.00ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 3.39เสมอ | 1.80Club Universidad de Chile | 14 |
ก.ค. 29 06:00 | 1.72Avai FC | 3.13เสมอ | 5.00โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 | |
ก.ค. 29 08:30 | 2.19Paysandu SC | 2.99เสมอ | 3.22Athletic Club MG | 14 |
ก.ค. 29 07:00 | 1.84แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.98เสมอ | 4.14เดปอร์ติโว กาลี | 14 | |
ก.ค. 29 09:10 | 1.43มิลโลนาริออส โบโกต้า | 3.77เสมอ | 6.30เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 06:30 | 2.48Tombense FC | 2.85เสมอ | 2.71Maringa FC | 14 | |
ก.ค. 29 06:30 | 1.94โบทาโฟโก พาไรบา | 2.90เสมอ | 3.84บรัสค์ เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 03:00 | 2.27Sportivo Carapegua | 2.88เสมอ | 2.73โซล เดอ อเมริกา | 12 | |
ก.ค. 29 05:30 | 2.15สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 2.80เสมอ | 3.03Independiente Campo Grande | 12 |
ก.ค. 29 05:00 | 1.72ชิลี (ญ) | 3.48เสมอ | 3.97Paraguay (w) | 12 |
ก.ค. 28 21:00 | 2.01Thailand U23 | 2.31เสมอ | 5.20Philippines U23 | 18 |
ก.ค. 28 23:59 | 4.48กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2.42เสมอ | 2.25เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.81เอล์ฟส์บอร์ก | 2.30เสมอ | 3.20ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.04มิดทิลแลนด์ | 2.69เสมอ | 4.57ซอนเดอร์ไจสกี | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.31วาสเทราส เอสเค | 2.18เสมอ | 4.34เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.78เฮลซิงบอร์ก | 2.14เสมอ | 3.38วาลเบิร์ก เอฟซี | 18 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.69จีเคเอส คาโตวีตเซ | 2.18เสมอ | 3.43แซกเลเบีย ลูบิน | 18 |
ก.ค. 29 03:15 | 2.21เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2.45เสมอ | 3.81อัฟทุเรลดิ้ง | 18 |
ก.ค. 28 23:30 | 2.06Klubi 04 Helsinki | 2.74เสมอ | 3.69คาพา เฮลซิงกิ | 14 | |
ก.ค. 28 23:30 | 2.01Seinajoen JK Akatemia | 2.66เสมอ | 4.04Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 28 23:59 | 2.51โบโทซานิ | 2.06เสมอ | 4.21Unirea Slobozia | 18 | |
ก.ค. 29 02:30 | 2.55CS Universitatea Craiova | 2.17เสมอ | 3.72ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | 18 |
ก.ค. 28 23:00 | 3.53Uzbekistan U23 | 2.14เสมอ | 2.68ญี่ปุ่น U22 | 14 |
ก.ค. 28 23:30 | 2.38OLS Oulu | 2.51เสมอ | 3.29FC Jazz | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 3.84ออด้าโอพอล | 2.06เสมอ | 2.65มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
ก.ค. 28 23:59 | 3.40Dobrudzha Dobrich (n) | 1.95เสมอ | 3.16สลาเวีย โซเฟีย | 14 | |
ก.ค. 29 02:15 | 4.20มอนทาน่า 1921 | 2.00เสมอ | 2.61โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 2.06โคเปอร์ | 2.37เสมอ | 4.65ND Primorje | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.67FC Hegelmann | 2.56เสมอ | 7.50เอฟเค ริเทียไร | 12 |
ก.ค. 28 21:30 | 2.47Ural Yekaterinburg | 1.99เสมอ | 4.65Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 2.76Fehervar FC | 2.10เสมอ | 3.19บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 12 |
ก.ค. 29 **:** | 4.43ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2.18เสมอ | 2.28Club Universidad de Chile | 14 |
ก.ค. 29 06:00 | 2.37Avai FC | 1.95เสมอ | 5.30โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 | |
ก.ค. 29 08:30 | 2.99Paysandu SC | 1.94เสมอ | 3.67Athletic Club MG | 14 |
ก.ค. 29 07:00 | 2.35แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.99เสมอ | 5.10เดปอร์ติโว กาลี | 14 | |
ก.ค. 29 09:10 | 2.00มิลโลนาริออส โบโกต้า | 2.14เสมอ | 6.50เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 06:30 | 3.29Tombense FC | 1.89เสมอ | 3.44Maringa FC | 14 | |
ก.ค. 29 06:30 | 2.59โบทาโฟโก พาไรบา | 1.92เสมอ | 4.64บรัสค์ เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 03:00 | 2.94Sportivo Carapegua | 1.95เสมอ | 3.34โซล เดอ อเมริกา | 12 | |
ก.ค. 29 05:30 | 2.90สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 1.85เสมอ | 3.73Independiente Campo Grande | 12 |
ก.ค. 29 05:00 | 2.31ชิลี (ญ) | 2.26เสมอ | 4.04Paraguay (w) | 12 |
ก.ค. 28 21:00 | 2.02-1.25Thailand U23 | 1.80+1.25Philippines U23 | 18 | |
ก.ค. 28 21:00 | 1.75-1.00Thailand U23 | 2.07+1.00Philippines U23 | 18 | |
ก.ค. 28 21:00 | 2.26-1.50Thailand U23 | 1.61+1.50Philippines U23 | 18 |
ก.ค. 28 23:59 | 1.97+0.75กนิสตัน เฮลซิงกิ | 1.93-0.75เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 | |
ก.ค. 28 23:59 | 2.16+0.50กนิสตัน เฮลซิงกิ | 1.76-0.50เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 | |
ก.ค. 28 23:59 | 1.70+1.00กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2.25-1.00เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.86-1.00มิดทิลแลนด์ | 2.04+1.00ซอนเดอร์ไจสกี | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.16-1.25มิดทิลแลนด์ | 1.76+1.25ซอนเดอร์ไจสกี | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 1.64-0.75มิดทิลแลนด์ | 2.35+0.75ซอนเดอร์ไจสกี | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.42-1.50มิดทิลแลนด์ | 1.60+1.50ซอนเดอร์ไจสกี | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.01-0.25จีเคเอส คาโตวีตเซ | 1.89+0.25แซกเลเบีย ลูบิน | 18 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.26-0.50จีเคเอส คาโตวีตเซ | 1.69+0.50แซกเลเบีย ลูบิน | 18 | |
ก.ค. 29 01:00 | 1.670.00จีเคเอส คาโตวีตเซ | 2.290.00แซกเลเบีย ลูบิน | 18 |
ก.ค. 29 03:15 | 1.92-0.75เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 1.98+0.75อัฟทุเรลดิ้ง | 18 | |
ก.ค. 29 03:15 | 2.16-1.00เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 1.76+1.00อัฟทุเรลดิ้ง | 18 | |
ก.ค. 29 03:15 | 1.72-0.50เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2.21+0.50อัฟทุเรลดิ้ง | 18 |
ก.ค. 28 23:00 | 1.95+0.25Uzbekistan U23 | 1.87-0.25ญี่ปุ่น U22 | 14 | |
ก.ค. 28 23:00 | 1.70+0.50Uzbekistan U23 | 2.13-0.50ญี่ปุ่น U22 | 14 |
ก.ค. 28 23:30 | 1.84-0.25OLS Oulu | 2.02+0.25FC Jazz | 14 | |
ก.ค. 28 23:30 | 2.09-0.50OLS Oulu | 1.77+0.50FC Jazz | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.02+0.25ออด้าโอพอล | 1.86-0.25มีดซ์ เลกนิก้า | 14 | |
ก.ค. 29 01:00 | 1.73+0.50ออด้าโอพอล | 2.17-0.50มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 2.03-1.00โคเปอร์ | 1.79+1.00ND Primorje | 14 | |
ก.ค. 29 02:00 | 1.78-0.75โคเปอร์ | 2.04+0.75ND Primorje | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.78-1.50FC Hegelmann | 2.04+1.50เอฟเค ริเทียไร | 12 |
ก.ค. 28 21:30 | 1.91-0.50Ural Yekaterinburg | 1.95+0.50Chernomorets Novorossiysk | 14 | |
ก.ค. 28 21:30 | 2.17-0.75Ural Yekaterinburg | 1.71+0.75Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 1.740.00Fehervar FC | 2.040.00บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 12 |
ก.ค. 29 **:** | 1.85+0.75ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 2.03-0.75Club Universidad de Chile | 14 | |
ก.ค. 29 **:** | 2.09+0.50ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1.79-0.50Club Universidad de Chile | 14 |
ก.ค. 29 06:30 | 1.820.00Tombense FC | 2.000.00Maringa FC | 14 | |
ก.ค. 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.64+0.25Maringa FC | 14 | |
ก.ค. 29 06:30 | 1.93-0.50โบทาโฟโก พาไรบา | 1.89+0.50บรัสค์ เอฟซี | 14 | |
ก.ค. 29 06:30 | 1.63-0.25โบทาโฟโก พาไรบา | 2.23+0.25บรัสค์ เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 03:00 | 1.710.00Sportivo Carapegua | 2.070.00โซล เดอ อเมริกา | 12 | |
ก.ค. 29 05:30 | 1.93-0.25สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 1.85+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
ก.ค. 29 05:00 | 2.00-0.75ชิลี (ญ) | 1.82+0.75Paraguay (w) | 12 |
ก.ค. 29 05:45 | 1.99-2.50Cruz Azul (w) | 1.79+2.50Atletico San Luis (w) | 10 |
ก.ค. 28 21:00 | 2.00-0.50Thailand U23 | 1.82+0.50Philippines U23 | 18 | |
ก.ค. 28 21:00 | 1.56-0.25Thailand U23 | 2.35+0.25Philippines U23 | 18 |
ก.ค. 28 23:59 | 2.05+0.25กนิสตัน เฮลซิงกิ | 1.83-0.25เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 | |
ก.ค. 28 23:59 | 1.69+0.50กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2.23-0.50เอชเจเค เฮลซิงกิ | 18 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.700.00เอล์ฟส์บอร์ก | 2.210.00ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.23-0.25เอล์ฟส์บอร์ก | 1.69+0.25ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.78-0.50เอล์ฟส์บอร์ก | 1.44+0.50ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.03-0.50มิดทิลแลนด์ | 1.85+0.50ซอนเดอร์ไจสกี | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 1.69-0.25มิดทิลแลนด์ | 2.23+0.25ซอนเดอร์ไจสกี | 22 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.42-0.75มิดทิลแลนด์ | 1.58+0.75ซอนเดอร์ไจสกี | 22 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.690.00จีเคเอส คาโตวีตเซ | 2.200.00แซกเลเบีย ลูบิน | 18 | |
ก.ค. 29 01:00 | 2.23-0.25จีเคเอส คาโตวีตเซ | 1.67+0.25แซกเลเบีย ลูบิน | 18 |
ก.ค. 29 03:15 | 1.86-0.25เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2.00+0.25อัฟทุเรลดิ้ง | 18 | |
ก.ค. 29 03:15 | 2.20-0.50เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 1.69+0.50อัฟทุเรลดิ้ง | 18 |
ก.ค. 28 23:30 | 2.05-0.50Klubi 04 Helsinki | 1.81+0.50คาพา เฮลซิงกิ | 14 | |
ก.ค. 28 23:30 | 1.75-0.25Seinajoen JK Akatemia | 2.12+0.25Salon Palloilijat | 14 |
ก.ค. 28 23:00 | 2.210.00Uzbekistan U23 | 1.640.00ญี่ปุ่น U22 | 14 |
ก.ค. 28 23:30 | 2.07-0.25OLS Oulu | 1.79+0.25FC Jazz | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 1.69+0.25ออด้าโอพอล | 2.20-0.25มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
ก.ค. 28 23:59 | 1.990.00Dobrudzha Dobrich (n) | 1.830.00สลาเวีย โซเฟีย | 14 | |
ก.ค. 29 02:15 | 1.71+0.25มอนทาน่า 1921 | 2.12-0.25โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 1.73-0.25โคเปอร์ | 2.09+0.25ND Primorje | 14 |
ก.ค. 29 01:00 | 2.01-0.75FC Hegelmann | 1.81+0.75เอฟเค ริเทียไร | 12 |
ก.ค. 28 21:30 | 2.03-0.25Ural Yekaterinburg | 1.83+0.25Chernomorets Novorossiysk | 14 |
ก.ค. 29 02:00 | 1.740.00Fehervar FC | 2.040.00บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 12 |
ก.ค. 29 **:** | 1.94+0.25ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1.92-0.25Club Universidad de Chile | 14 |
ก.ค. 29 06:00 | 1.94-0.25Avai FC | 1.92+0.25โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 | |
ก.ค. 29 08:30 | 1.720.00Paysandu SC | 2.160.00Athletic Club MG | 14 |
ก.ค. 29 07:00 | 1.91-0.25แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.91+0.25เดปอร์ติโว กาลี | 14 | |
ก.ค. 29 09:10 | 1.99-0.50มิลโลนาริออส โบโกต้า | 1.83+0.50เลนเนอร์รอส เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 06:30 | 1.860.00Tombense FC | 1.960.00Maringa FC | 14 | |
ก.ค. 29 06:30 | 2.08-0.25โบทาโฟโก พาไรบา | 1.74+0.25บรัสค์ เอฟซี | 14 |
ก.ค. 29 03:00 | 1.750.00Sportivo Carapegua | 2.030.00โซล เดอ อเมริกา | 12 | |
ก.ค. 29 05:30 | 1.630.00สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 2.170.00Independiente Campo Grande | 12 |
ก.ค. 29 05:00 | 1.95-0.25ชิลี (ญ) | 1.87+0.25Paraguay (w) | 12 |
ก.ค. 29 05:45 | 1.80-1.00Cruz Azul (w) | 1.98+1.00Atletico San Luis (w) | 10 |
ก.ค. 28 21:00 Thailand U23 กับ Philippines U23 | ||
---|---|---|
1.982.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 21:00 Thailand U23 กับ Philippines U23 | ||
1.662.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 21:00 Thailand U23 กับ Philippines U23 | ||
2.193.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:59 กนิสตัน เฮลซิงกิ กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
---|---|---|
2.063.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:59 กนิสตัน เฮลซิงกิ กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.812.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:59 กนิสตัน เฮลซิงกิ กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
2.333.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 เอล์ฟส์บอร์ก กับ ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | ||
---|---|---|
1.852.75สูงกว่า | 2.032.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 เอล์ฟส์บอร์ก กับ ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | ||
2.113.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 เอล์ฟส์บอร์ก กับ ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | ||
1.672.50สูงกว่า | 2.262.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 เอล์ฟส์บอร์ก กับ ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | ||
2.493.25สูงกว่า | 1.553.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 มิดทิลแลนด์ กับ ซอนเดอร์ไจสกี | ||
---|---|---|
1.863.25สูงกว่า | 2.023.25ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 มิดทิลแลนด์ กับ ซอนเดอร์ไจสกี | ||
2.133.50สูงกว่า | 1.763.50ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 มิดทิลแลนด์ กับ ซอนเดอร์ไจสกี | ||
1.643.00สูงกว่า | 2.313.00ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 มิดทิลแลนด์ กับ ซอนเดอร์ไจสกี | ||
2.363.75สูงกว่า | 1.613.75ต่ำกว่า | 22 |
ก.ค. 29 01:00 วาสเทราส เอสเค กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
---|---|---|
1.832.50สูงกว่า | 2.052.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 วาสเทราส เอสเค กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
2.072.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 วาสเทราส เอสเค กับ เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | ||
1.612.25สูงกว่า | 2.362.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ วาลเบิร์ก เอฟซี | ||
1.942.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ วาลเบิร์ก เอฟซี | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 เฮลซิงบอร์ก กับ วาลเบิร์ก เอฟซี | ||
2.212.75สูงกว่า | 1.702.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 จีเคเอส คาโตวีตเซ กับ แซกเลเบีย ลูบิน | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 จีเคเอส คาโตวีตเซ กับ แซกเลเบีย ลูบิน | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.782.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 01:00 จีเคเอส คาโตวีตเซ กับ แซกเลเบีย ลูบิน | ||
1.622.25สูงกว่า | 2.352.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 03:15 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ กับ อัฟทุเรลดิ้ง | ||
---|---|---|
1.993.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 03:15 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ กับ อัฟทุเรลดิ้ง | ||
1.763.00สูงกว่า | 2.133.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 03:15 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ กับ อัฟทุเรลดิ้ง | ||
2.193.50สูงกว่า | 1.723.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:30 Klubi 04 Helsinki กับ คาพา เฮลซิงกิ | ||
---|---|---|
2.024.00สูงกว่า | 1.844.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:30 Klubi 04 Helsinki กับ คาพา เฮลซิงกิ | ||
1.793.75สูงกว่า | 2.073.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ Salon Palloilijat | ||
2.023.50สูงกว่า | 1.843.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:30 Seinajoen JK Akatemia กับ Salon Palloilijat | ||
1.813.25สูงกว่า | 2.053.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:59 โบโทซานิ กับ Unirea Slobozia | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:59 โบโทซานิ กับ Unirea Slobozia | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:59 โบโทซานิ กับ Unirea Slobozia | ||
2.192.50สูงกว่า | 1.662.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 02:30 CS Universitatea Craiova กับ ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 02:30 CS Universitatea Craiova กับ ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | ||
2.132.75สูงกว่า | 1.702.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 02:30 CS Universitatea Craiova กับ ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 28 23:00 Uzbekistan U23 กับ ญี่ปุ่น U22 | ||
---|---|---|
1.882.50สูงกว่า | 1.922.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:00 Uzbekistan U23 กับ ญี่ปุ่น U22 | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:30 OLS Oulu กับ FC Jazz | ||
---|---|---|
1.853.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:30 OLS Oulu กับ FC Jazz | ||
2.133.50สูงกว่า | 1.723.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 01:00 ออด้าโอพอล กับ มีดซ์ เลกนิก้า | ||
---|---|---|
1.832.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 01:00 ออด้าโอพอล กับ มีดซ์ เลกนิก้า | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:59 Dobrudzha Dobrich (n) กับ สลาเวีย โซเฟีย | ||
---|---|---|
1.812.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 23:59 Dobrudzha Dobrich (n) กับ สลาเวีย โซเฟีย | ||
2.092.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 02:15 มอนทาน่า 1921 กับ โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 02:15 มอนทาน่า 1921 กับ โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 02:00 โคเปอร์ กับ ND Primorje | ||
---|---|---|
1.802.75สูงกว่า | 2.002.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 02:00 โคเปอร์ กับ ND Primorje | ||
2.093.00สูงกว่า | 1.713.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 01:00 FC Hegelmann กับ เอฟเค ริเทียไร | ||
---|---|---|
1.782.75สูงกว่า | 2.022.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 28 21:30 Ural Yekaterinburg กับ Chernomorets Novorossiysk | ||
---|---|---|
1.902.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 28 21:30 Ural Yekaterinburg กับ Chernomorets Novorossiysk | ||
2.172.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 02:00 Fehervar FC กับ บูดาเปสต์ ฮอนเวด | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 29 03:00 เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
---|---|---|
1.941.75สูงกว่า | 1.941.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 03:00 เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
1.661.50สูงกว่า | 2.281.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 03:00 เดปอร์ติโว่ ริเอสตร้า กับ แอดเลติโก ทูคูแมน | ||
2.292.00สูงกว่า | 1.652.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero กับ เดเฟนซา จัสติเชีย | ||
1.952.00สูงกว่า | 1.932.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero กับ เดเฟนซา จัสติเชีย | ||
2.252.25สูงกว่า | 1.682.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 05:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero กับ เดเฟนซา จัสติเชีย | ||
1.671.75สูงกว่า | 2.261.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 07:00 CA Banfield กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
1.941.50สูงกว่า | 1.941.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 07:00 CA Banfield กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
