Hôm Nay (0) | Thứ Năm 6/12 (22) | Thứ Sáu 6/13 (1) | Thứ Bảy 6/14 (0) | Chủ Nhật 6/15 (0) | Thứ Hai 6/16 (0) | THứ Ba 6/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/12 19:20 | 1.85Ekaterine Gorgodze / Alicia Herrero Linana | 1.85Yvonne Cavalle Reimers / Angela Fita Boluda | 2 |
6/13 01:00 | 1.44Robin Bertrand / John Echeverria | 2.63Charlie Robertson / Preston Stearns | 2 | |
6/13 01:00 | 1.87Clement Chidekh / Mark Whitehouse | 1.87Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez | 2 |
6/12 19:00 | 1.25Angella Okutoyi/Sofia Rocchetti | 3.63Maria Andrienko / Margaux Maquet | 2 |
6/12 17:00 Tamara Korpatsch -và- Sara Bejlek | ||
---|---|---|
2.722.50Tài | 1.392.50Xỉu | 19 |
6/12 22:00 Alina Charaeva -và- Iryna Shymanovich | ||
2.382.50Tài | 1.512.50Xỉu | 26 |
6/13 00:00 Leyre Romero Gormaz -và- Mona Barthel | ||
2.292.50Tài | 1.552.50Xỉu | 21 |
6/13 01:30 Ane Mintegi Del Olmo -và- Nuria Parrizas Diaz | ||
2.292.50Tài | 1.552.50Xỉu | 23 |
6/12 22:00 Alejandro Turriziani Alvarez -và- Alejandro Juan Mano | ||
---|---|---|
2.722.50Tài | 1.422.50Xỉu | 19 |
6/12 22:00 Darwin Blanch -và- Rafael Izquierdo Luque | ||
3.002.50Tài | 1.352.50Xỉu | 19 |
6/12 23:00 Kuzey Cekirge -và- Sergi Perez Contri | ||
3.272.50Tài | 1.302.50Xỉu | 17 |
6/12 23:30 Clement Chidekh -và- Benjamin Winter Lopez | ||
2.962.50Tài | 1.362.50Xỉu | 20 |
6/12 22:30 Anas Mazdrashki -và- Robin Bertrand | ||
2.882.50Tài | 1.382.50Xỉu | 21 |
6/12 23:30 Bryan Hernandez Cortes -và- Mario Martinez Serrano | ||
3.172.50Tài | 1.312.50Xỉu | 21 |
6/12 23:30 Alejo Sanchez Quilez -và- Andres Fernandez Canovas | ||
2.922.50Tài | 1.372.50Xỉu | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?