Hôm Nay (59) | Thứ Năm 7/03 (14) | Thứ Sáu 7/04 (27) | Thứ Bảy 7/05 (66) | Chủ Nhật 7/06 (26) | Thứ Hai 7/07 (6) | THứ Ba 7/08 (3) | Nhiều Mục (61) |
2-1 2H 43' | 1.04Mỹ | 8.60Hòa | 300.00Guatemala | 14 |
0-0 2H 12' | 2.14Club America | 2.23Hòa | 4.83Puebla | 9 |
0-0 2H 0' | 2.21Mexico (w) | 2.19Hòa | 4.69Colombia (w) | 9 |
0-1 1H 37' | 6.90CA Platense (n) | 3.40Hòa | 1.50Independiente Rivadavia | 31 |
0-1 2H 14' | Deportes Concepcion | Hòa | Huachipato FC | 0 |
2-0 1H 21' | 1.059Oriente Petrolero (n) | 8.60Hòa | 17.00FC Universitario de Vinto | 15 |
0-0 1H 45'+3' | 2.50Sportivo Las Parejas | 2.38Hòa | 3.32Central Cordoba de Rosario | 9 |
0-0 1H 45' | 4.11Birmingham Legion FC | 2.63Hòa | 2.01Charleston Battery | 9 |
0-0 1H 22' | Internacional RS U20 | Hòa | Corinthians U20 | 0 |
2-1 2H 43' | 1.530.00Mỹ | 2.630.00Guatemala | 14 | |
2-1 2H 43' | 3.77-0.25Mỹ | 1.28+0.25Guatemala | 14 |
0-0 2H 12' | 1.75-0.25Club America | 2.09+0.25Puebla | 9 | |
0-0 2H 12' | 2.14-0.50Club America | 1.71+0.50Puebla | 9 |
2-0 2H 10' | 1.78-0.25Mỹ (w) | 2.06+0.25Canada (w) | 8 | |
2-0 2H 10' | 2.17-0.50Mỹ (w) | 1.69+0.50Canada (w) | 8 | |
0-0 2H 0' | 2.05-0.25Mexico (w) | 1.79+0.25Colombia (w) | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.340.00Mexico (w) | 3.000.00Colombia (w) | 9 |
0-1 1H 37' | 2.12-0.25CA Platense (n) | 1.79+0.25Independiente Rivadavia | 31 | |
0-1 1H 37' | 1.630.00CA Platense (n) | 2.360.00Independiente Rivadavia | 31 |
0-1 2H 14' | Deportes Concepcion | Huachipato FC | 0 |
2-0 1H 21' | 1.84-0.25Oriente Petrolero (n) | 2.00+0.25FC Universitario de Vinto | 15 | |
2-0 1H 21' | 2.14-0.50Oriente Petrolero (n) | 1.71+0.50FC Universitario de Vinto | 15 |
3-0 NT | 2.01-0.50Guayaquil City FC | 1.83+0.50Chacaritas FC | 8 | |
3-0 NT | 1.68-0.25Guayaquil City FC | 2.19+0.25Chacaritas FC | 8 |
0-0 1H 45'+3' | 2.09-0.25Sportivo Las Parejas | 1.75+0.25Central Cordoba de Rosario | 9 | |
0-0 1H 45'+3' | 1.650.00Sportivo Las Parejas | 2.230.00Central Cordoba de Rosario | 9 |
0-0 1H 45' | 1.83+0.50Birmingham Legion FC | 2.01-0.50Charleston Battery | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.12+0.25Birmingham Legion FC | 1.73-0.25Charleston Battery | 9 |
0-3 2H 40' | 2.56-0.25Westchester SC | 1.48+0.25Greenville Triumph SC | 8 | |
0-3 2H 40' | 1.270.00Westchester SC | 3.320.00Greenville Triumph SC | 8 |
0-0 1H 22' | Internacional RS U20 | Corinthians U20 | 0 |
7/03 10:00 | 1.33Mexico | 4.74Hòa | 9.80Honduras | 39 |
7/03 10:00 | 1.30Spokane Velocity FC | 4.55Hòa | 6.10Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.038Ballard FC | 7.60Hòa | 18.00Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 2.49Davis Legacy SC | 3.31Hòa | 2.23Academica SC | 13 |
7/03 10:00 | 1.84-1.25Mexico | 2.08+1.25Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 2.16-1.50Mexico | 1.78+1.50Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 2.47-1.75Mexico | 1.60+1.75Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 1.54-1.00Mexico | 2.61+1.00Honduras | 39 |
7/03 10:00 | 1.150.00Mexico | 5.340.00Honduras | 1 |
7/03 10:00 | 1.94-1.50Spokane Velocity FC | 1.86+1.50Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.85-2.75Ballard FC | 1.91+2.75Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 1.990.00Davis Legacy SC | 1.770.00Academica SC | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?