Hôm Nay (69) | Thứ Năm 7/03 (14) | Thứ Sáu 7/04 (27) | Thứ Bảy 7/05 (66) | Chủ Nhật 7/06 (26) | Thứ Hai 7/07 (6) | THứ Ba 7/08 (3) | Nhiều Mục (61) |
2-0 2H 16' | 1.006Mỹ | 13.50Hòa | 75.00Guatemala | 26 |
0-0 NT | 1.78Club America | 2.65Hòa | 5.50Puebla | 9 |
0-0 1H 40' | 2.20Mexico (w) | 2.27Hòa | 4.41Colombia (w) | 14 |
0-0 1H 10' | CA Platense (n) | Hòa | Independiente Rivadavia | 0 |
0-1 NT | 21.00Deportes Concepcion | 6.40Hòa | 1.11Huachipato FC | 9 |
1-0 1H 25' | 1.091Guayaquil City FC | 6.80Hòa | 17.00Chacaritas FC | 16 |
0-0 1H 19' | 2.25Sportivo Las Parejas | 3.01Hòa | 2.90Central Cordoba de Rosario | 15 |
0-0 1H 18' | 3.58Birmingham Legion FC | 3.20Hòa | 1.89Charleston Battery | 15 |
2-0 2H 16' | 2.16-0.25Mỹ | 1.78+0.25Guatemala | 26 | |
2-0 2H 16' | 1.550.00Mỹ | 2.580.00Guatemala | 26 | |
2-0 2H 16' | 2.78-0.50Mỹ | 1.48+0.50Guatemala | 26 | |
2-0 2H 16' | 1.35+0.25Mỹ | 3.32-0.25Guatemala | 26 |
0-0 NT | 1.78-0.50Club America | 2.06+0.50Puebla | 9 | |
0-0 NT | 2.09-0.75Club America | 1.75+0.75Puebla | 9 |
2-0 1H 47'+3' | 2.08-0.50Mỹ (w) | 1.76+0.50Canada (w) | 8 | |
2-0 1H 47'+3' | 1.72-0.25Mỹ (w) | 2.13+0.25Canada (w) | 8 | |
0-0 1H 40' | 1.96-0.25Mexico (w) | 1.88+0.25Colombia (w) | 14 | |
0-0 1H 40' | 1.380.00Mexico (w) | 2.850.00Colombia (w) | 14 |
0-0 1H 10' | CA Platense (n) | Independiente Rivadavia | 0 |
0-1 NT | 1.96+0.50Deportes Concepcion | 1.94-0.50Huachipato FC | 9 | |
0-1 NT | 2.42+0.25Deportes Concepcion | 1.60-0.25Huachipato FC | 9 |
1-0 1H 25' | 1.96-1.00Guayaquil City FC | 1.88+1.00Chacaritas FC | 16 | |
1-0 1H 25' | 1.68-0.75Guayaquil City FC | 2.19+0.75Chacaritas FC | 16 |
0-0 1H 19' | 1.98-0.25Sportivo Las Parejas | 1.86+0.25Central Cordoba de Rosario | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.700.00Sportivo Las Parejas | 2.160.00Central Cordoba de Rosario | 15 |
0-0 1H 18' | 1.95+0.50Birmingham Legion FC | 1.89-0.50Charleston Battery | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.19+0.25Birmingham Legion FC | 1.68-0.25Charleston Battery | 15 |
0-2 2H 45'+4' | 1.510.00Portland Hearts of Pine | 2.490.00AV Alta FC | 2 | |
0-3 2H 13' | 1.820.00Westchester SC | 2.020.00Greenville Triumph SC | 8 | |
0-3 2H 13' | 2.26-0.25Westchester SC | 1.63+0.25Greenville Triumph SC | 8 |
7/03 10:00 | 1.33Mexico | 4.75Hòa | 9.80Honduras | 39 |
7/03 08:30 | 1.55Oriente Petrolero (n) | 3.87Hòa | 4.58FC Universitario de Vinto | 15 |
7/03 10:00 | 1.30Spokane Velocity FC | 4.43Hòa | 6.40Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.049Ballard FC | 7.40Hòa | 16.00Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 2.33Davis Legacy SC | 3.31Hòa | 2.37Academica SC | 13 |
7/03 08:30 | 1.92Internacional RS U20 | 3.16Hòa | 3.18Corinthians U20 | 8 |
7/03 10:00 | 1.84-1.25Mexico | 2.08+1.25Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 2.13-1.50Mexico | 1.80+1.50Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 2.47-1.75Mexico | 1.60+1.75Honduras | 39 | |
7/03 10:00 | 1.54-1.00Mexico | 2.61+1.00Honduras | 39 |
7/03 10:00 | 1.150.00Mexico | 5.340.00Honduras | 1 |
7/03 08:30 | 1.74-0.75Oriente Petrolero (n) | 2.11+0.75FC Universitario de Vinto | 15 | |
7/03 08:30 | 2.02-1.00Oriente Petrolero (n) | 1.82+1.00FC Universitario de Vinto | 15 |
7/03 10:00 | 1.98-1.50Spokane Velocity FC | 1.82+1.50Texoma FC | 12 |
7/03 10:00 | 1.91-2.75Ballard FC | 1.85+2.75Tacoma Stars | 12 | |
7/03 10:00 | 1.860.00Davis Legacy SC | 1.900.00Academica SC | 13 |
7/03 08:30 | 1.70-0.25Internacional RS U20 | 2.00+0.25Corinthians U20 | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?