2-1 2H 31' | 1.091Palmeiras | 6.80Seri | 55.00Atletico Mineiro | 17 | |
0-0 2H 35' | 6.20Sport Club do Recife | 1.41Seri | 4.63Botafogo RJ | 15 |
0-0 1H 7' | 2.70Belgrano de Cordoba | 2.97Seri | 2.67Racing Club de Avellaneda | 31 |
0-1 1H 38' | 4.05America Mineiro | 2.69Seri | 2.07Chapecoense | 29 |
1-0 2H 30' | 1.13Emelec Guayaquil | 5.00Seri | 27.00Mushuc Runa | 9 |
0-0 1H 38' | 2.85Guarani Asuncion (n) | 2.51Seri | 2.69Sportivo Trinidense | 17 |
0-0 HT | 2.83Nueva Chicago | 1.99Seri | 3.76Chaco For Ever | 9 |
0-0 1H 4' | 2.49CS Herediano (n) | 2.87Seri | 2.69LD Alajuelense | 17 |
0-0 1H 35' | 2.14Deportes Temuco | 2.53Seri | 3.87Santiago Morning | 15 |
0-0 1H 7' | 2.75Ypiranga Erechim | 2.64Seri | 2.64Sao Bernardo FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.12Brusque FC | 2.72Seri | 3.53Retro Camaragibe | 15 |
0-0 1H 7' | 1.92Jaguares de Cordoba | 2.91Seri | 3.90Atletico Huila | 15 |
0-1 HT | 8.40Zacatecoluca FC | 3.34Seri | 1.42CD Cacahuatique | 10 | |
1-0 HT | 1.18CD Aguila San Miguel (n) | 4.94Seri | 13.00CD Platense | 9 | |
0-0 HT | 2.89CD Fuerte San Francisco | 2.20Seri | 2.84CD Hercules | 9 |
0-2 1H 37' | Trasandino Los Andes | Seri | Santiago City FC | 0 |
1-1 2H 1' | 3.60Deportivo Achuapa | 2.07Seri | 2.56CSD Municipal | 9 |
0-1 2H 3' | 4.02Metropolitanos FC | 2.59Seri | 1.94Yaracuyanos FC | 10 |
0-0 2H 36' | 5.90Colon Montevideo | 1.23Seri | 5.70Deportivo Maldonado | 8 |
0-1 1H 38' | 2.06-0.75America Mineiro | 1.84+0.75Chapecoense | 29 | |
0-1 1H 38' | 1.83-0.50America Mineiro | 2.07+0.50Chapecoense | 29 | |
0-1 1H 38' | 1.52-0.25America Mineiro | 2.61+0.25Chapecoense | 29 |
1-0 2H 30' | 1.540.00Emelec Guayaquil | 2.420.00Mushuc Runa | 9 | |
1-0 2H 30' | 2.78-0.25Emelec Guayaquil | 1.40+0.25Mushuc Runa | 9 |
0-0 1H 4' | 1.830.00CS Herediano (n) | 2.010.00LD Alajuelense | 17 | |
0-0 1H 4' | 2.25-0.25CS Herediano (n) | 1.64+0.25LD Alajuelense | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.58+0.25CS Herediano (n) | 2.35-0.25LD Alajuelense | 17 |
0-0 1H 35' | 1.86-0.25Deportes Temuco | 1.98+0.25Santiago Morning | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.14-0.50Deportes Temuco | 1.71+0.50Santiago Morning | 15 |
0-0 1H 7' | 1.92-0.50Jaguares de Cordoba | 1.92+0.50Atletico Huila | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.61-0.25Jaguares de Cordoba | 2.29+0.25Atletico Huila | 15 |
0-2 1H 37' | Trasandino Los Andes | Santiago City FC | 0 |
1-1 2H 1' | 1.63+0.25Deportivo Achuapa | 2.20-0.25CSD Municipal | 9 | |
1-1 2H 1' | 2.290.00Deportivo Achuapa | 1.570.00CSD Municipal | 9 |
0-1 2H 3' | 1.86-0.50Metropolitanos FC | 1.94+0.50Yaracuyanos FC | 10 | |
0-1 2H 3' | 1.57-0.25Metropolitanos FC | 2.29+0.25Yaracuyanos FC | 10 |
0-0 2H 36' | 1.920.00Colon Montevideo | 1.880.00Deportivo Maldonado | 8 | |
0-0 2H 36' | 4.03-0.25Colon Montevideo | 1.13+0.25Deportivo Maldonado | 8 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?