0-0 2H 25' | 4.91FC KTP | 1.79သရေ | 3.12ဟာခါ | 18 |
2-1 1H 31' | 1.16DAC Dunajska Streda | 5.50သရေ | 12.50FK Zeleziarne Podbrezova | 16 |
2-2 တိုက်ရိုက် | 3.29FC ဂျက်ဇ် (n) | 2.53သရေ | 2.37တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 9 | |
0-0 1H 26' | 2.34အတ္တလန်တစ် | 2.95သရေ | 2.81MP Mikkeli | 15 |
1-1 HT | 2.87ဆာဘိုင် FK | 2.20သရေ | 3.13ဆမ်ဂါးရစ် FK | 9 |
0-0 HT | 2.58NK Kalcer Radomlje | 2.43သရေ | 3.09ND Primorje | 9 |
1-1 2H 19' | 2.76Nasaf Qarshi | 1.88သရေ | 4.39AGMK Olmaliq | 9 |
1-0 1H 30' | 1.23ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 4.66သရေ | 10.50ချက်သမ္မတ U17 | 18 |
1-0 1H 30' | 1.51ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 3.23သရေ | 6.50Juventus U20 | 17 |
2-0 HT | 1.037TPV တမ်ပီရီ (n) | 9.20သရေ | 20.00NJS Nurmijarvi | 9 | |
1-1 1H 29' | 4.11PPJ Helsinki | 3.46သရေ | 1.70အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 15 | |
0-0 1H 28' | Kiffen Helsinki | သရေ | HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 0 | |
0-0 1H 30' | Kuopio Elo | သရေ | GBK ကော့ကိုလာ | 4 |
0-0 1H 31' | 2.75Al Adalah | 2.50သရေ | 2.79Al Bukiryah FC | 15 |
0-0 1H 21' | 1.24အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 4.64သရေ | 9.60Al Salibikhaet | 14 |
1-0 2H 31' | 1.17Ethiopian Coffee | 4.03သရေ | 19.50Ethiopian Medhin | 9 |
0-0 2H 30' | 4.84ဝစ်စလာ ပါလာဝီ | 1.45သရေ | 3.87Olimpia Grudziadz | 8 | |
0-0 HT | 2.85ဆွတ် စကိုလွင် | 2.30သရေ | 2.73ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 9 | |
0-0 1H 29' | 2.12GKS Jastrzebie | 2.70သရေ | 3.23ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 15 |
1-2 HT | 19.50NK Tolmin | 6.70သရေ | 1.085NK Tabor Sezana | 9 |
0-0 1H 29' | 1.38FK Neptunas Klaipeda | 3.64သရေ | 6.40FK Atmosfera | 14 |
0-0 2H 1' | 2.40NK Kustosija | 2.46သရေ | 3.33Bjelovar | 9 |
1-0 1H 29' | 1.62Accra Hearts of Oak SC | 2.88သရေ | 5.30Accra Lions FC | 17 |
0-0 1H 28' | 2.57Red Star Penzing | 2.82သရေ | 2.45SV ဂျီရာစဒေါ့ဖ် စတန်မာစဒေါ့ဖ် | 25 | |
0-0 1H 28' | 1.76SV ဒိုနော | 3.01သရေ | 3.99SV ဝီနာဘာ့ဂ်1921 | 25 |
0-0 1H 18' | 1.60FK ပရီဘရမ် | 3.29သရေ | 4.46Loko Vltavin | 15 |
1-0 2H 28' | 1.24Inainte Modelu | 3.76သရေ | 12.00CS Medgidia | 9 | |
2-1 2H 29' | 1.095CS Vulturii Farcasesti | 4.88သရေ | 30.00ARO Muscelul Campulung | 9 | |
0-1 2H 23' | 34.00CSM Ceahlaul Piatra Neamt II | 4.98သရေ | 1.087Somuz Falticeni | 9 |
1-0 1H 30' | 1.30FC ခရက်ဆနိုဒါ (w) | 3.89သရေ | 10.50PFC Krylia Sovetov (w) | 16 | |
1-0 1H 30' | 1.066ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (w) | 7.20သရေ | 22.00ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 16 |
0-0 2H 25' | 1.66+0.25FC KTP | 2.35-0.25ဟာခါ | 18 | |
0-0 2H 25' | 2.580.00FC KTP | 1.550.00ဟာခါ | 18 | |
0-0 2H 25' | 1.39+0.50FC KTP | 3.12-0.50ဟာခါ | 18 |
2-1 1H 31' | 2.01-0.75DAC Dunajska Streda | 1.83+0.75FK Zeleziarne Podbrezova | 16 | |
2-1 1H 31' | 1.77-0.50DAC Dunajska Streda | 2.07+0.50FK Zeleziarne Podbrezova | 16 |
2-2 တိုက်ရိုက် | 1.78+0.25FC ဂျက်ဇ် (n) | 2.06-0.25တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 9 | |
2-2 တိုက်ရိုက် | 2.280.00FC ဂျက်ဇ် (n) | 1.620.00တမ်ပီရီ ယူနိုက်တက် | 9 | |
0-0 1H 26' | 2.09-0.25အတ္တလန်တစ် | 1.75+0.25MP Mikkeli | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.740.00အတ္တလန်တစ် | 2.110.00MP Mikkeli | 15 |
1-1 HT | 1.830.00ဆာဘိုင် FK | 2.010.00ဆမ်ဂါးရစ် FK | 9 | |
1-1 HT | 2.36-0.25ဆာဘိုင် FK | 1.57+0.25ဆမ်ဂါးရစ် FK | 9 |
0-0 HT | 1.730.00NK Kalcer Radomlje | 2.120.00ND Primorje | 9 | |
0-0 HT | 2.21-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.66+0.25ND Primorje | 9 |
0-2 1H 46' | 1.97+0.50အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 1.91-0.50အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 8 | |
0-2 1H 46' | 1.73+0.75အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 2.17-0.75အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 8 |
4-0 HT | 1.86-0.25Isloch Minsk Raion | 1.98+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 18 | |
4-0 HT | 1.450.00Isloch Minsk Raion | 2.630.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 18 |
1-1 2H 19' | 2.19-0.25Nasaf Qarshi | 1.68+0.25AGMK Olmaliq | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.490.00Nasaf Qarshi | 2.530.00AGMK Olmaliq | 9 |
1-0 1H 30' | 2.06-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 1.78+0.50ချက်သမ္မတ U17 | 18 | |
1-0 1H 30' | 1.67-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 2.20+0.25ချက်သမ္မတ U17 | 18 | |
1-0 1H 30' | 2.35-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 1.58+0.75ချက်သမ္မတ U17 | 18 |
1-0 1H 30' | 2.080.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 1.760.00Juventus U20 | 17 | |
1-0 1H 30' | 1.72+0.25ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 2.13-0.25Juventus U20 | 17 |
2-0 HT | 1.95-0.50TPV တမ်ပီရီ (n) | 1.89+0.50NJS Nurmijarvi | 9 | |
2-0 HT | 1.66-0.25TPV တမ်ပီရီ (n) | 2.21+0.25NJS Nurmijarvi | 9 | |
1-1 1H 29' | 1.93+0.75PPJ Helsinki | 1.91-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 15 | |
1-1 1H 29' | 2.14+0.50PPJ Helsinki | 1.71-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 15 | |
0-0 1H 28' | Kiffen Helsinki | HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 0 | |
1-0 1H 29' | 1.84-2.00VJS ဗန်တန်း | 2.00+2.00MyPa | 14 | |
1-0 1H 29' | 2.16-2.25VJS ဗန်တန်း | 1.70+2.25MyPa | 14 | |
0-0 1H 30' | 2.49+1.25Kuopio Elo | 1.37-1.25GBK ကော့ကိုလာ | 4 |
0-0 1H 31' | 1.910.00Al Adalah | 1.930.00Al Bukiryah FC | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.40-0.25Al Adalah | 1.55+0.25Al Bukiryah FC | 15 |
0-0 1H 21' | 1.92-1.50အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.92+1.50Al Salibikhaet | 14 | |
0-0 1H 21' | 1.65-1.25အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.23+1.25Al Salibikhaet | 14 |
1-0 2H 31' | 2.170.00Ethiopian Coffee | 1.650.00Ethiopian Medhin | 9 | |
1-0 2H 31' | 1.33+0.25Ethiopian Coffee | 2.88-0.25Ethiopian Medhin | 9 |
1-2 HT | 2.03+0.75NK Tolmin | 1.81-0.75NK Tabor Sezana | 9 | |
1-2 HT | 1.69+1.00NK Tolmin | 2.17-1.00NK Tabor Sezana | 9 |
2-0 2H 30' | 2.06-0.25ရက်နစ် ဆာဒယ်လီကာ | 1.74+0.25ဗိုရက် Cacak | 8 | |
2-0 2H 30' | 1.260.00ရက်နစ် ဆာဒယ်လီကာ | 3.170.00ဗိုရက် Cacak | 8 |
0-0 2H 1' | 2.08-0.25NK Kustosija | 1.76+0.25Bjelovar | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.630.00NK Kustosija | 2.260.00Bjelovar | 9 | |
0-0 HT | 1.90-1.50Mladost Zdralovi | 1.80+1.50Hrvatski Dragovoljac | 2 |
1-0 1H 29' | 1.92+0.25Accra Hearts of Oak SC | 1.78-0.25Accra Lions FC | 17 | |
1-0 1H 29' | 2.360.00Accra Hearts of Oak SC | 1.430.00Accra Lions FC | 17 |
0-0 1H 18' | 1.79-0.75FK ပရီဘရမ် | 2.01+0.75Loko Vltavin | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.21-1.00FK ပရီဘရမ် | 1.62+1.00Loko Vltavin | 15 |
0-3 2H 12' | 1.96+1.25ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် (w) | 1.74-1.25ဆလာဗီယား ပရာဟာ (w) | 8 | |
0-3 2H 12' | 2.25+1.00ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် (w) | 1.50-1.00ဆလာဗီယား ပရာဟာ (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။