Today (11) | Sábado May 31 (2) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.05Divino Nino FC | 4.65Desenhar | 2.60Afemec FC | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.660.00Divino Nino FC | 2.070.00Afemec FC | 13 |
May 31 **:** | 2.84CF Morales Moralitos Oruro | 4.00Desenhar | 2.05Sabaneros FS | 1 | |
May 31 01:00 | 3.82Colo Colo | 4.20Desenhar | 1.69Club Universitario de Deportes | 1 |
May 31 **:** | 2.32Malaga Cuidad Redonda FS | 4.50Desenhar | 2.28Alzira FS | 1 |
May 31 **:** | 1.46Meta Catania C5 | 5.80Desenhar | 4.33Sandro Abate | 10 | |
May 31 **:** | 1.58Napoli Futsal | 4.90Desenhar | 4.00Fortitudo Pomezia | 21 | |
May 31 **:** | 1.35Feldi Eboli | 6.40Desenhar | 5.10ASD L84 | 25 |
May 31 **:** | 2.35MNK Osijek Kelme | 4.20Desenhar | 2.35MNK Novo Vrijeme Makarska | 6 |
May 31 01:00 | 1.91KS Futsal Leszno | 4.70Desenhar | 2.84Rekord Bielsko-Biala (ET) | 3 |
May 31 **:** | 4.33Sao Joao Do Jaguaribe | 4.80Desenhar | 1.53Fortaleza | 3 | |
May 31 **:** | 1.61Ribeiropolis Futsal | 4.50Desenhar | 4.10DEC/Juventude | 13 |
May 31 **:** | 2.63-2.50Meta Catania C5 | 1.42+2.50Sandro Abate | 10 | |
May 31 **:** | 1.87-1.50Meta Catania C5 | 1.83+1.50Sandro Abate | 10 | |
May 31 **:** | 2.26-2.00Meta Catania C5 | 1.56+2.00Sandro Abate | 10 | |
May 31 **:** | 1.61-1.00Meta Catania C5 | 2.16+1.00Sandro Abate | 10 | |
May 31 **:** | 2.19-1.50Napoli Futsal | 1.60+1.50Fortitudo Pomezia | 21 | |
May 31 **:** | 2.92-2.00Napoli Futsal | 1.35+2.00Fortitudo Pomezia | 21 | |
May 31 **:** | 1.83-1.00Napoli Futsal | 1.87+1.00Fortitudo Pomezia | 21 | |
May 31 **:** | 2.16-2.50Feldi Eboli | 1.61+2.50ASD L84 | 25 | |
May 31 **:** | 1.63-1.50Feldi Eboli | 2.12+1.50ASD L84 | 25 | |
May 31 **:** | 1.44-1.00Feldi Eboli | 2.58+1.00ASD L84 | 25 | |
May 31 **:** | 1.86-2.00Feldi Eboli | 1.84+2.00ASD L84 | 25 | |
May 31 **:** | 2.72-3.00Feldi Eboli | 1.39+3.00ASD L84 | 25 |
May 31 **:** | 1.850.00MNK Osijek Kelme | 1.850.00MNK Novo Vrijeme Makarska | 6 |
May 31 01:00 | 1.550.00KS Futsal Leszno | 2.290.00Rekord Bielsko-Biala (ET) | 3 |
May 31 **:** | 2.33-1.50Ribeiropolis Futsal | 1.53+1.50DEC/Juventude | 13 | |
May 31 **:** | 1.330.00Ribeiropolis Futsal | 3.040.00DEC/Juventude | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?